Описание товара
Назначение: Обеспечение высоких темпов роста и развития ремонтного молодняка с первых дней жизни. Профилактика и лечение желудочно-кишечных заболеваний бактериальной этиологии, дизбактериоза. Использование сразу после периода выпойки молозива, т.е. с 3-дневного возраста. Исключение периода приучения к ЗЦМ при начале выпойки с 3-дневного возраста.
Период использования: с 3-дневного возраста
Состав:
Упаковка: мешки по 25 кг
Срок годности: 12 месяцев
Производитель: Россия
Рекомендуемая схема выпойки:
Возраст телят | Кратность и количество выпойки | Корма |
---|---|---|
1-2 дня | 4 х 1,5-2,0 л | молозиво |
3-4 дня | 3 х 1,0-2,0 л | Нэомилк |
5-7 дней | 2 х 1,5-2,0 л | Нэомилк |
2 недели | 2 х 2,5 л | Нэомилк |
3 — 5 недель | 2 х 3,0 л | Нэомилк |
6 – 7 недель | 2 х 2,5 л | Нэомилк |
8 недель | 2 х 2,0 л | Нэомилк |
9 недель | 1 х 2,0 л | Нэомилк |
Характеристики
Показатель | Значение | |
---|---|---|
Влажность | 5 % | |
Сырой протеин | 22 % | |
Сырой жир | 17 % | |
Сырая клетчатка | 0,2 % | |
Углеводы | 48 % | |
в том Лактоза, не более | 42 % | |
Минеральные вещества | 10 % | |
Обменная энергия | 17,5 МДж/кг |
Витамины, аминокислоты, макро и микроэлементы (в 1 кг)
Витамин А | 50000-55000 МЕ | Магний (Mg) | 0,1-0,28% |
Витамин D3 | 3000-4500 МЕ | Натрий (Na) | 1,0-1,1% |
Витамин Е | 160-180 мг | Сера (S) | 0,2-0,3% |
Витамин С | 120-160 мг | Железо (Fe) | 140-160 мг |
Витамин В1 | 100-120 мг | Медь (Cu) | 19-22 мг |
Витамин В2 | 400-500 мг | Марганец (Mn) | 30-35 мг |
Витамин В6 | 80-90 мг | Цинк (Zn) | 130-160 мг |
Витамин В12 | 15-20 мкг | Кобальт (Co) | 1,0-2,0 мг |
Витамин К | 5-6 мг | Йод (I) | 0,7-1,0 мг |
Ниацин | 30-40 мг | Селен (Se) | 0,3-0,4 мг |
Пантотеновая кислота | 20-23 мг | Метионин | 0,2-0,34 % |
Хлорид холина | 1400-1600 мг | Метионин+Цистин | 0,25-0,55% |
*Симбиотический комплекс | Включен | Лизин | 1,2-1,7% |
Кальций (Са) | 0,6-0,85% | Треонин | 1,0-1,2% |
Фосфор (Р) | 0,5-0,7% | Триптофан | 0,3-0,32% |
Обзоры
Отзывов пока нет.